Сравнение товаров
| Характеристики |
Scooter Power 4T 5w40Убрать |
| Вязкость | 5w40 |
|---|---|
| Качество | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Стандарты API | — |
| Стандарты ACEA | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,853 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 14,4 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 91,5 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 163 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 230 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -33 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 10,1mg KOH/g |

