Сравнение товаров
| Характеристики |
6100 Synergie+ 10w40Убрать |
Shock Oil FL VI 400Убрать |
| Вязкость | 10w40 | — |
|---|---|---|
| Качество | Полусинтетика | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный | — |
| Стандарты API | SL, CF | — |
| Стандарты ACEA | A3/B4 | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,862 | 0,834 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 15 mm2/s | 6,2 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 100 mm2/s | 16,3 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 157 | 400 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 230 °C | 124 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -30 °C | — |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 8,6mg KOH/g | — |

