Весь сезон (11 ралли) отъездили на маслах MOTUL, так что можно сказать, что проверили продукты в реальных боевых условиях. Нареканий никаких, все отработало стабильно и надежно. Каждую замену (через 2-3 гонки) масла чистые и однородные.
В личном автомобиле Subaru Impreza WRX также использую MOTUL.
Сравнение товаров
| Характеристики |
Specific 229.51 5w30Убрать |
| Вязкость | 5w30 |
|---|---|
| Качество | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Стандарты API | SM, CF |
| Стандарты ACEA | A3/B4, C3 |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,848 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 12,1 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 72,6 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | 3,5 mPa s |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 164 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 234 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -39 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | 0,8% массы |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 8,0mg KOH/g |

