Весь сезон (11 ралли) отъездили на маслах MOTUL, так что можно сказать, что проверили продукты в реальных боевых условиях. Нареканий никаких, все отработало стабильно и надежно. Каждую замену (через 2-3 гонки) масла чистые и однородные.
В личном автомобиле Subaru Impreza WRX также использую MOTUL.
Сравнение товаров
| Характеристики |
4100 Power 15w50Убрать |
Specific 502.00 505.00 5w40Убрать |
| Вязкость | 15w50 | 5w40 |
|---|---|---|
| Качество | Полусинтетика | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный | Четырехтактный |
| Стандарты API | SL, CF | — |
| Стандарты ACEA | A3/B4 | A3/B4, C3 |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | — | 0,848 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | — | 13,9 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | — | 84,9 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | 3,66 mPa s |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | — | 167 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | — | 215 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | — | -36 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | 0,79% массы |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — | 7,4mg KOH/g |

