Сравнение товаров
| Характеристики |
Specific 506.01 503.00 0w30Убрать |
| Вязкость | 0w30 |
|---|---|
| Качество | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Стандарты API | — |
| Стандарты ACEA | A5/B5 |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,851 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 9,7 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 54,1 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | 3,08 mPa s |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 166 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 218 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -45 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 10,3mg KOH/g |

