Сравнение товаров
| Характеристики |
Specific LL-04 5w40Убрать |
| Вязкость | 5w40 |
|---|---|
| Качество | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Стандарты API | SL, CF |
| Стандарты ACEA | A3/B4, C3 |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,846 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 13,9 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 84,9 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | 3,67 mPa s |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 171 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 235 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -38 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | 0,79% массы |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 7,4mg KOH/g |

