Сравнение товаров
| Характеристики |
M1 Helmet & Visor CleanУбрать |
Fork Oil Expert LightУбрать |
100 Motomix 2TУбрать |
| Вязкость | — | 5w | — |
|---|---|---|---|
| Качество | — | Полусинтетика | Минералка |
| Тип двигателя | — | — | Двухтактный |
| Стандарты API | — | — | — |
| Стандарты ACEA | — | — | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | — | 0,852 | 0,875 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | — | 3,9 mm2/s | 9,3 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | — | 17,9 mm2/s | 69,8 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | — | 112 | 110 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | — | 182 °C | 132 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | — | -36 °C | -27 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — | — | 1,2mg KOH/g |



