Сравнение товаров
| Характеристики |
M2 Helmet Interior CleanУбрать |
HD 80W90Убрать |
4100 Power 15w50Убрать |
| Вязкость | — | 80w90 | 15w50 |
|---|---|---|---|
| Качество | — | Минералка | Полусинтетика |
| Тип двигателя | — | — | Четырехтактный |
| Стандарты API | — | — | SL, CF |
| Стандарты ACEA | — | — | A3/B4 |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | — | 0,890 | — |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | — | 15,0 mm2/s | — |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | — | 144,0 mm2/s | — |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | — | 105 | — |
| Температура вспышки, ASTM D92 | — | 210 °C | — |
| Температура застывания, ASTM D97 | — | -27 °C | — |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — | — | — |



