Сравнение товаров
| Характеристики |
M4 Hands CleanУбрать |
Motylgear 75W80Убрать |
Fork Oil Expert M/HeavyУбрать |
| Вязкость | — | 75w80 | 15w |
|---|---|---|---|
| Качество | — | Полусинтетика | Полусинтетика |
| Тип двигателя | — | — | — |
| Стандарты API | — | — | — |
| Стандарты ACEA | — | — | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | — | 0,878 | 0,869 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | — | 10,1 mm2/s | 8,3 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | — | 58,8 mm2/s | 57,1 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | — | 160 | 116 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | — | 204 °C | 232 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | — | -36 °C | -27 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — | — | — |



