Сравнение товаров
| Характеристики |
Tekma Mega X 10W40Убрать |
| Вязкость | 10w40 |
|---|---|
| Качество | Полусинтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Стандарты API | CH-4, CI-4 |
| Стандарты ACEA | E7 |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,871 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 15,0 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 100,6 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 156 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 230 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -30 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 11,5mg KOH/g |

