Сравнение товаров
| Характеристики |
M4 Hands CleanУбрать |
Motylgear 75W80Убрать |
Tekma Mega X 15W40Убрать |
| Вязкость | — | 75w80 | 15w40 |
|---|---|---|---|
| Качество | — | Полусинтетика | Полусинтетика |
| Тип двигателя | — | — | Четырехтактный |
| Стандарты API | — | — | CH-4, CI-4 |
| Стандарты ACEA | — | — | E7 |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | — | 0,878 | 0,885 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | — | 10,1 mm2/s | 15,0 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | — | 58,8 mm2/s | 114,9 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | — | 160 | 135 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | — | 204 °C | 243 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | — | -36 °C | -33 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — | — | 11,9mg KOH/g |



