Сравнение товаров
| Характеристики |
Specific CNG/LPG 5W40Убрать |
| Вязкость | 5w40 |
|---|---|
| Качество | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Стандарты API | SM, CF |
| Стандарты ACEA | A3/B4, C3 |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,848 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 14,2 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 85,2 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | 3,6 mPa s |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 172 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 214 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -39 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | 0,78% массы |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 7,3mg KOH/g |

