Сравнение товаров
| Характеристики |
4100 Turbolight 10w40Убрать |
| Вязкость | 10w40 |
|---|---|
| Качество | Полусинтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Стандарты API | SL, CF |
| Стандарты ACEA | A3/B4 |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,869 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 14,7 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 97,5 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 155 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 231 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -36 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 7,9mg KOH/g |

