Сравнение товаров
| Характеристики |
800 2T Factory Line Road RacingУбрать |
Scooter Expert 4T 10w40Убрать |
| Вязкость | — | 10w40 |
|---|---|---|
| Качество | 100% синтетика | Полусинтетика |
| Тип двигателя | Двухтактный | Четырехтактный |
| Стандарты API | — | SL |
| Стандарты ACEA | — | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,927 | 0,874 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 19,2 mm2/s | 14,9 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 157,4 mm2/s | 95,4 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 140 | 164 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 274 °C | 228 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | — | -33 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — | 7,9mg KOH/g |

