Сравнение товаров
| Характеристики |
7100 4T 20W50Убрать |
Specific CNG/LPG 5W40Убрать |
| Вязкость | 20w50 | 5w40 |
|---|---|---|
| Качество | 100% синтетика | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный | Четырехтактный |
| Стандарты API | SG, SH, SJ, SL | SM, CF |
| Стандарты ACEA | — | A3/B4, C3 |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,864 | 0,848 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 17,7 mm2/s | 14,2 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 124,4 mm2/s | 85,2 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | 3,6 mPa s |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 158 | 172 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 224 °C | 214 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -33 °C | -39 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | 0,78% массы |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 8,2mg KOH/g | 7,3mg KOH/g |

