Сравнение товаров
| Характеристики |
SnowPower 2TУбрать |
Gear FF Competition 75w140Убрать |
| Вязкость | — | 75w140 |
|---|---|---|
| Качество | Полусинтетика | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Двухтактный | — |
| Стандарты API | — | — |
| Стандарты ACEA | — | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,866 | 0,906 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 7,0 mm2/s | 24,7 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 39,0 mm2/s | 170 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 140 | 178 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 115 °C | 212 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -45 °C | -36 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — | — |

