Сравнение товаров
| Характеристики |
SnowPower 4T 0W40Убрать |
| Вязкость | 0w40 |
|---|---|
| Качество | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Стандарты API | SJ |
| Стандарты ACEA | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,859 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 13,0 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 72,0 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 185 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 226 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -60 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 10,6mg KOH/g |

