Сравнение товаров
| Характеристики |
Scooter Gear 80W90Убрать |
DOT 3&4 Brake FluidУбрать |
| Вязкость | 80w90 | — |
|---|---|---|
| Качество | Минералка | 100% синтетика |
| Тип двигателя | — | — |
| Стандарты API | — | — |
| Стандарты ACEA | — | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,887 | — |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 14,6 mm2/s | — |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 135,0 mm2/s | — |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 107 | — |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 230 °C | — |
| Температура застывания, ASTM D97 | -27 °C | — |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — | — |

