Сравнение товаров
| Характеристики |
M2 Helmet Interior CleanУбрать |
HD 80W90Убрать |
7100 4T 10w60Убрать |
| Вязкость | — | 80w90 | — |
|---|---|---|---|
| Качество | — | Минералка | 100% синтетика |
| Тип двигателя | — | — | Четырехтактный |
| Стандарты API | — | — | SG, SH, SJ, SL |
| Стандарты ACEA | — | — | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | — | 0,890 | 0,860 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | — | 15,0 mm2/s | 24,0 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | — | 144,0 mm2/s | 156,1 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | — | 105 | 186 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | — | 210 °C | 236 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | — | -27 °C | -33 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — | — | 8,0mg KOH/g |



