Сравнение товаров
| Характеристики |
Transoil Expert 10W40Убрать |
| Вязкость | 10w40 |
|---|---|
| Качество | Полусинтетика |
| Тип двигателя | — |
| Стандарты API | — |
| Стандарты ACEA | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,878 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 15,4 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 108,8 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 149 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 230 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -30 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — |

