Сравнение товаров
| Характеристики |
M1 Helmet & Visor CleanУбрать |
Garden 4T 10W30Убрать |
| Вязкость | — | 10w30 |
|---|---|---|
| Качество | — | Полусинтетика |
| Тип двигателя | — | Четырехтактный |
| Стандарты API | — | SG, SH, SJ, CF |
| Стандарты ACEA | — | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | — | 0,875 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | — | 10,6 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | — | 70,3 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | — | 139 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | — | 226 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | — | -30 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — | 8,0mg KOH/g |

