Сравнение товаров
| Характеристики |
M2 Helmet Interior CleanУбрать |
7100 4T 10w60Убрать |
Specific 0720 5w30Убрать |
| Вязкость | — | — | 5w30 |
|---|---|---|---|
| Качество | — | 100% синтетика | 100% синтетика |
| Тип двигателя | — | Четырехтактный | Четырехтактный |
| Стандарты API | — | SG, SH, SJ, SL | — |
| Стандарты ACEA | — | — | C4 |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | — | 0,860 | 0,850 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | — | 24,0 mm2/s | 11,9 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | — | 156,1 mm2/s | 68,1 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — | 3,55 mPa s |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | — | 186 | 172 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | — | 236 °C | 224 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | — | -33 °C | -36 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — | 0,49% массы |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — | 8,0mg KOH/g | 6,0mg KOH/g |

