Сравнение товаров
| Характеристики |
300 V 4T Factory Line 10w40Убрать |
8100 x-cess 5w40
Допуски/омологации:
BMW Longlife-01, MB 229.5, Opel GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502 00, VW 505 00, BMW Longlife-98, MB 229.3 |
| Вязкость | 10w40 | 5w40 |
|---|---|---|
| Качество | 100% синтетика | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный | Четырехтактный |
| Стандарты API | — | SM, CF |
| Стандарты ACEA | — | A3/B4 |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,860 | 0,850 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 13,3 mm2/s | 14,2 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 82,3 mm2/s | 86,2 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | 3,73 mPa s |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 160 | 170 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 240 °C | 230 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -42 °C | -36 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | 1,09% массы |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 8,3mg KOH/g | 10,1mg KOH/g |

