Сравнение товаров
| Характеристики |
4100 Power 15w50Убрать |
8100 X-clean С3 5w40
Допуски/омологации:
BMW Longlife-04, FORD WSS-M2C 917-A, MB 229.51, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01 |
Specific 502.00 505.00 5w40Убрать |
| Вязкость | 15w50 | 5w40 | 5w40 |
|---|---|---|---|
| Качество | Полусинтетика | 100% синтетика | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный | Четырехтактный | Четырехтактный |
| Стандарты API | SL, CF | SM, CF | — |
| Стандарты ACEA | A3/B4 | A3/B4, C3 | A3/B4, C3 |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | — | 0,845 | 0,848 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | — | 14,1 mm2/s | 13,9 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | — | 84,7 mm2/s | 84,9 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | 3,64 mPa s | 3,66 mPa s |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | — | 172 | 167 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | — | 234 °C | 215 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | — | -39 °C | -36 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | 0,8% массы | 0,79% массы |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — | 7,9mg KOH/g | 7,4mg KOH/g |

