Весь сезон (11 ралли) отъездили на маслах MOTUL, так что можно сказать, что проверили продукты в реальных боевых условиях. Нареканий никаких, все отработало стабильно и надежно. Каждую замену (через 2-3 гонки) масла чистые и однородные.
В личном автомобиле Subaru Impreza WRX также использую MOTUL.
Сравнение товаров
| Характеристики |
300 V 4T Factory Line 5w30Убрать |
300 V 4T Factory Line 5w40Убрать |
| Вязкость | 5w30 | 5w40 |
|---|---|---|
| Качество | 100% синтетика | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный | Четырехтактный |
| Стандарты API | — | — |
| Стандарты ACEA | — | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,855 | 0,858 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 11,41 mm2/s | 13,32 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 63,38 mm2/s | 72,7 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 178 | 187 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 232 °C | 238 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -48 °C | -45 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 8,3mg KOH/g | 8,3mg KOH/g |

