Сравнение товаров
| Характеристики |
Fork Oil Expert LightУбрать |
DOT 5.1 Brake FluidУбрать |
| Вязкость | 5w | — |
|---|---|---|
| Качество | Полусинтетика | — |
| Тип двигателя | — | — |
| Стандарты API | — | — |
| Стандарты ACEA | — | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,852 | — |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 3,9 mm2/s | — |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 17,9 mm2/s | — |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 112 | — |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 182 °C | — |
| Температура застывания, ASTM D97 | -36 °C | — |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — | — |

