Сравнение товаров
| Характеристики |
300 V Chrono 10w40Убрать |
4100 Power 15w50Убрать |
8100 X-clean С3 5w40
Допуски/омологации:
BMW Longlife-04, FORD WSS-M2C 917-A, MB 229.51, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01 |
| Вязкость | 10w40 | 15w50 | 5w40 |
|---|---|---|---|
| Качество | 100% синтетика | Полусинтетика | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный | Четырехтактный | Четырехтактный |
| Стандарты API | — | SL, CF | SM, CF |
| Стандарты ACEA | — | A3/B4 | A3/B4, C3 |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,876 | — | 0,845 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 14,0 mm2/s | — | 14,1 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 89,5 mm2/s | — | 84,7 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | 4,19 mPa s | — | 3,64 mPa s |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 161 | — | 172 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 226 °C | — | 234 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -36 °C | — | -39 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — | 0,8% массы |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 11,7mg KOH/g | — | 7,9mg KOH/g |



