Сравнение товаров
| Характеристики |
300 V Chrono 10w40Убрать |
Kart Racing 2TУбрать |
| Вязкость | 10w40 | — |
|---|---|---|
| Качество | 100% синтетика | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный | Двухтактный |
| Стандарты API | — | — |
| Стандарты ACEA | — | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,876 | 0,914 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 14,0 mm2/s | 17 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 89,5 mm2/s | 137 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | 4,19 mPa s | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 161 | 135 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 226 °C | 217 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -36 °C | -24 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 11,7mg KOH/g | — |

