Сравнение товаров
| Характеристики |
4100 Power 15w50Убрать |
Fork Oil medium FL 10wУбрать |
| Вязкость | 15w50 | 10w |
|---|---|---|
| Качество | Полусинтетика | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный | — |
| Стандарты API | SL, CF | — |
| Стандарты ACEA | A3/B4 | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | — | 0,924 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | — | 6 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | — | 20 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | — | 260 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | — | 200 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | — | -36 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — | — |

