Сравнение товаров
| Характеристики |
Specific Dexos2 5w30Убрать |
Gear 300 75w90Убрать |
| Вязкость | 5w30 | 75w90 |
|---|---|---|
| Качество | 100% синтетика | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный | — |
| Стандарты API | SM, CF | — |
| Стандарты ACEA | C3 | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,850 | 0,900 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 12 mm2/s | 15,2 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 69,6 mm2/s | 72,6 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | 3,54 mPa s | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 170 | 222 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 232 °C | 200 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -36 °C | -60 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | 0,78% массы | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 7,4mg KOH/g | — |

