Сравнение товаров
| Характеристики |
C1 Chain CleanУбрать |
Grease 100 NLGI2Убрать |
| Вязкость | — | — |
|---|---|---|
| Качество | — | Минералка |
| Тип двигателя | — | — |
| Стандарты API | — | — |
| Стандарты ACEA | — | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | — | — |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | — | — |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | — | — |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | — | — |
| Температура вспышки, ASTM D92 | — | — |
| Температура застывания, ASTM D97 | — | — |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — | — |

