Сравнение товаров
| Характеристики |
Inboard 4T 15W-40Убрать |
| Вязкость | 15w40 |
|---|---|
| Качество | Полусинтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Стандарты API | SF, SG, CF-4 |
| Стандарты ACEA | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,883 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 15 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 118,5 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 131 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 222 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -33 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 11,3mg KOH/g |

