Сравнение товаров
| Характеристики |
Inboard 4T 15W-50Убрать |
| Вязкость | 15w50 |
|---|---|
| Качество | Полусинтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Стандарты API | SG, SH, CD |
| Стандарты ACEA | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,874 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 18,1 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 133,1 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 151 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 238 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -27 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 9,9mg KOH/g |

