Сравнение товаров
| Характеристики |
Specific Dexos2 5w30Убрать |
Inugel ExpertУбрать |
| Вязкость | 5w30 | — |
|---|---|---|
| Качество | 100% синтетика | — |
| Тип двигателя | Четырехтактный | — |
| Стандарты API | SM, CF | — |
| Стандарты ACEA | C3 | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,850 | — |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 12 mm2/s | — |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 69,6 mm2/s | — |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | 3,54 mPa s | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 170 | — |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 232 °C | — |
| Температура застывания, ASTM D97 | -36 °C | — |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | 0,78% массы | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 7,4mg KOH/g | — |

