Весь сезон (11 ралли) отъездили на маслах MOTUL, так что можно сказать, что проверили продукты в реальных боевых условиях. Нареканий никаких, все отработало стабильно и надежно. Каждую замену (через 2-3 гонки) масла чистые и однородные.
В личном автомобиле Subaru Impreza WRX также использую MOTUL.
Сравнение товаров
| Характеристики |
7100 4T 10w30Убрать |
Inugel OptimalУбрать |
Inugel Optimal UltraУбрать |
| Вязкость | 10w30 | — | — |
|---|---|---|---|
| Качество | 100% синтетика | — | — |
| Тип двигателя | Четырехтактный | — | — |
| Стандарты API | SG, SH, SJ, SL | — | — |
| Стандарты ACEA | — | — | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,861 | — | — |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 11,4 mm2/s | — | — |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 73,5 mm2/s | — | — |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 147 | — | — |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 232 °C | — | 180 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -33 °C | — | — |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — | 1,1% массы |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 8,0mg KOH/g | — | 6,2mg KOH/g |

