Сравнение товаров
| Характеристики |
300 V High RPM 0w20Убрать |
C1 Chain CleanУбрать |
Grease 100 NLGI2Убрать |
| Вязкость | 0w20 | — | — |
|---|---|---|---|
| Качество | 100% синтетика | — | Минералка |
| Тип двигателя | Четырехтактный | — | — |
| Стандарты API | — | — | — |
| Стандарты ACEA | — | — | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,853 | — | — |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 8,0 mm2/s | — | — |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 40,1 mm2/s | — | — |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | 2,68 mPa s | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 177 | — | — |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 220 °C | — | — |
| Температура застывания, ASTM D97 | -39 °C | — | — |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 11,3mg KOH/g | — | — |

