Сравнение товаров
| Характеристики |
Scooter Gear 80W90Убрать |
Motyl Gear 75w-90Убрать |
| Вязкость | 80w90 | 75w90 |
|---|---|---|
| Качество | Минералка | Полусинтетика |
| Тип двигателя | — | — |
| Стандарты API | — | — |
| Стандарты ACEA | — | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,887 | 0,864 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 14,6 mm2/s | 16,7 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 135,0 mm2/s | 107,8 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 107 | 171 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 230 °C | 200 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -27 °C | -45 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — | — |

