Сравнение товаров
| Характеристики |
Outboard 2TУбрать |
| Вязкость | — |
|---|---|
| Качество | Минералка |
| Тип двигателя | Двухтактный |
| Стандарты API | — |
| Стандарты ACEA | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,864 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 8,5 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 49,5 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 149 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 106 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -36 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — |

