Сравнение товаров
| Характеристики |
Outboard TECH 4T 10W-30Убрать |
| Вязкость | 10w30 |
|---|---|
| Качество | Полусинтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Стандарты API | SG, SJ |
| Стандарты ACEA | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,872 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 12,0 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 77,8 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 149 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 228 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | — |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — |

