Сравнение товаров
| Характеристики |
Outboard TECH 4T 10W-40Убрать |
| Вязкость | 10w40 |
|---|---|
| Качество | Полусинтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Стандарты API | SG, SJ |
| Стандарты ACEA | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,868 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 13,5 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 87,3 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 157 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 228 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -30 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 7,4mg KOH/g |

