Сравнение товаров
| Характеристики |
M4 Hands CleanУбрать |
Motylgear 75W80Убрать |
Specific 0700 710 5w40Убрать |
| Вязкость | — | 75w80 | 5w40 |
|---|---|---|---|
| Качество | — | Полусинтетика | 100% синтетика |
| Тип двигателя | — | — | Четырехтактный |
| Стандарты API | — | — | SL, CF |
| Стандарты ACEA | — | — | A3/B3 |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | — | 0,878 | 0,853 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | — | 10,1 mm2/s | 15,1 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | — | 58,8 mm2/s | 96,8 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — | 4,03 mPa s |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | — | 160 | 164 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | — | 204 °C | 234 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | — | -36 °C | -30 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — | 1,07% массы |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — | — | 8,9mg KOH/g |

